Description
| Chemical Composition (%) | |||||||||||||||||||||
| Elem. | C | Mn | Si | S | P | Ni | Cr | Cu | Mo | V | |||||||||||
| Spec. | ≤0.12 | ≤1.75 | ≤0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.20 | ≤0.35 | ≤0.30 | ≤0.08 | |||||||||||
| Test R. | 0.066 | 1.46 | 0.61 | 0.02 | 0.015 | 0.11 | 0.024 | 0.012 | 0.017 | 0.011 | |||||||||||
| Mechanical Properties | |||||||||||||||||||||
| Tensile strength MPa(N/mm2) | Yield point MPa(N/mm2) | Elongation (%) | Impact temp (°C) | Impact value (J) | |||||||||||||||||
| Test Result | 554 | 475 | 26 | -20 | 99 | ||||||||||||||||
| Products | |||||||||||||||||||||
| ขนาด(mm.) | 1.2 | ||||||||||||||||||||
| ม้วน | 15Kg | ||||||||||||||||||||


