Description
| Chemical Composition (%) | |||||||||||||||||||||||||
| Elem. | C | Mn | Si | S | P | Ni | Cr | Cu | Mo | Fe | Nb+Ta | W | |||||||||||||
| Spec. | ≤0.10 | 2.0-4.0 | ≤1.0 | ≤0.015 | ≤0.020 | ≥55.0 | 12.0-17.0 | ≤0.50 | 5.0-9.0 | ≤10.0 | 0.5-2.0 | 1.0-2.0 | |||||||||||||
| Test R. | 0.017 | 3.16 | 5.6 | 0.009 | 0.007 | 60.12 | 13.82 | 0.11 | 7.12 | 5.6 | 0.86 | 1.30 | |||||||||||||
| Mechanical Properties | |||||||||||||||||||||||||
| Tensile strength MPa(N/mm2) | Yield point MPa(N/mm2) | Elongation (%) | Impact temp (°C) | Impact value (J) | |||||||||||||||||||||
| Requirement | ≥620 | ≥350 | ≥32 | 196 | - | ||||||||||||||||||||
| Test Result | 682 | 414 | 40 | 196 | 132 | ||||||||||||||||||||
| Products | |||||||||||||||||||||||||
| ขนาด(mm.) | 1.2 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||
| ม้วน/ถัง | 15/250Kg | ||||||||||||||||||||||||

