Description
| Chemical Composition (%) | |||||||||||||||||||||||
| Elem. | C | Mn | Si | S | P | Ni | Cr | Cu | Mo | Fe | Nb+Ta | ||||||||||||
| Spec. | ≤0.10 | ≤2.0 | ≤0.8 | ≤0.015 | ≤0.020 | ≥55.0 | 20.0-23.0 | ≤0.50 | 8.0-10.0 | ≤7.0 | 3.0-4.2 | ||||||||||||
| Test R. | 0.018 | 0.52 | 0.36 | 0.011 | 0.006 | 60.12 | 21.23 | 0.06 | 8.48 | 1.88 | 3.33 | ||||||||||||
| Mechanical Properties | |||||||||||||||||||||||
| Tensile strength MPa(N/mm2) | Yield point MPa(N/mm2) | Elongation (%) | Impact temp (°C) | Impact value (J) | |||||||||||||||||||
| Requirement | ≥620 | ≥350 | ≥32 | 196 | - | ||||||||||||||||||
| Test Result | 682 | 414 | 40 | 196 | 132 | ||||||||||||||||||
| Products | |||||||||||||||||||||||
| ขนาด(mm.) | 1.2 | 1.6 | |||||||||||||||||||||
| ม้วน/ถัง | 15/250Kg | ||||||||||||||||||||||

