Description
| Chemical Composition (%) | |||||||||||||||||||||
| Elem. | C | Mn | Si | S | P | Ni | Cr | Cu | Mo | ||||||||||||
| Spec. | ≤0.030 | 1.00-2.50 | ≤0.65-1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | 9.00-11.00 | 19.50-22.00 | ≤0.75 | ≤0.75 | ||||||||||||
| Test R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Mechanical Properties | |||||||||||||||||||||
| Tensile strength MPa(N/mm2) | Yield point MPa(N/mm2) | Elongation (%) | Impact temp (°C) | Impact value (J) | |||||||||||||||||
| Requirement | - | - | -- | - | - | ||||||||||||||||
| Test Result | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Products | |||||||||||||||||||||
| ขนาด(mm.) | 1.2 | 1.6 | |||||||||||||||||||
| ม้วน/ถัง | 15/250Kg | ||||||||||||||||||||

