Description
| Chemical Composition (%) | |||||||||||||||||||||
| Elem. | C | Mn | Si | S | P | Ni | Cr | Cu | Mo | ||||||||||||
| Spec. | ≤0.030 | 1.00-2.50 | 0.30-0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | 9.0-11.0 | 19.5-22.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | ||||||||||||
| Test R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Mechanical Properties | |||||||||||||||||||||
| Tensile strength MPa(N/mm2) | Yield point MPa(N/mm2) | Elongation (%) | Impact temp (°C) | Impact value (J) | |||||||||||||||||
| Requirement | ≥520 | - | ≥30 | - | - | ||||||||||||||||
| Test Result | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Products | |||||||||||||||||||||
| ขนาด(mm.) | 1.2 | 1.6 | |||||||||||||||||||
| ม้วน/ถัง | 15/250Kg | ||||||||||||||||||||

