Description
| Chemical Composition (%) | |||||||||||||||||||||
| Elem. | C | Mn | Si | S | Fe | Ni | Al | Cu | |||||||||||||
| Spec. | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤4.0 | ≤0.030 | - | 45-60 | ≤1.0 | ≤1.0 | |||||||||||||
| Test R. | 0.7 | 0.25 | 1.08 | 0.07 | 0.062 | 55.00 | 0.049 | 0.081 | |||||||||||||
| Mechanical Properties | |||||||||||||||||||||
| Tensile strength MPa(N/mm2) | Yield point MPa(N/mm2) | Elongation (%) | Impact temp (°C) | Impact value (J) | |||||||||||||||||
| Requirement | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Test Result | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Products | |||||||||||||||||||||
| ขนาด(mm.) | 2.6 | 3.2 | 4.0 | ||||||||||||||||||
| ลัง | 20Kg | ||||||||||||||||||||

