Description
| Chemical Composition (%) | |||||||||||||||||||||
| Elem. | C | Mn | Si | S | Fe | Ni | Al | Cu | |||||||||||||
| Spec. | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Test R. | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Mechanical Properties | |||||||||||||||||||||
| Tensile strength MPa(N/mm2) | Yield point MPa(N/mm2) | Elongation (%) | Impact temp (°C) | Impact value (J) | |||||||||||||||||
| Requirement | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Test Result | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Products | |||||||||||||||||||||
| ขนาด(mm.) | 2.6 | 3.2 | 4.0 | ||||||||||||||||||
| ลัง | 20Kg | ||||||||||||||||||||

