Description
| Chemical Composition (%) | |||||||||||||||||||||
| Elem. | C | Mn | Si | S | P | Ni | Cr | Cu | Mo | ||||||||||||
| Spec. | ≤0.15 | 0.5-2.5 | ≤1.00 | ≤0.03 | ≤0.04 | 12.0-14.0 | 22.0-25.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | ||||||||||||
| Test R. | 0.053 | 0.78 | 0.58 | 0.010 | 0.025 | 12.85 | 23.62 | 0.12 | 0.13 | ||||||||||||
| Mechanical Properties | |||||||||||||||||||||
| Tensile strength MPa(N/mm2) | Yield point MPa(N/mm2) | Elongation (%) | Impact temp (°C) | Impact value (J) | |||||||||||||||||
| Requirement | ≥550 | - | ≥25 | - | - | ||||||||||||||||
| Test Result | 590 | - | 36 | - | - | ||||||||||||||||
| Products | |||||||||||||||||||||
| ขนาด(mm.) | 1.2 | 1.6 | |||||||||||||||||||
| ลัง | 20Kg | ||||||||||||||||||||

