Description
| Chemical Composition (%) | |||||||||||||||||||||
| Elem. | C | Mn | Si | S | P | Ni | Cr | Cu | Mo | ||||||||||||
| Spec. | ≤0.08 | 0.5-2.5 | ≤1.00 | ≤0.03 | ≤0.04 | 9.0-11.0 | 18.0-21.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | ||||||||||||
| Test R. | 0.035 | 1.6 | 0.62 | 0.01 | 0.028 | 10.66 | 19.86 | 0.112 | 0.11 | ||||||||||||
| Mechanical Properties | |||||||||||||||||||||
| Tensile strength MPa(N/mm2) | Yield point MPa(N/mm2) | Elongation (%) | Impact temp (°C) | Impact value (J) | |||||||||||||||||
| Requirement | ≥550 | ≥30 | |||||||||||||||||||
| Test Result | 596 | 34 | |||||||||||||||||||
| Products | |||||||||||||||||||||
| ขนาด(mm.) | 1.2 | 1.6 | |||||||||||||||||||
| ลัง | 20Kg | ||||||||||||||||||||

