Description
| Chemical Composition (%) | |||||||||||||||||||||
| Elem. | C | Mn | Si | S | P | Ni | Cr | Cu | Mo | N | |||||||||||
| Spec. | ≤0.04 | 0.5-2.0 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.040 | 7.5-10.5 | 21.5-23.5 | ≤0.75 | 2.5-3.5 | 0.08-0.20 | |||||||||||
| Test R. | 0.03 | 1.04 | 0.66 | 0.010 | 0.026 | 8.75 | 23.00 | 0.10 | 2.98 | 0.15 | |||||||||||
| Mechanical Properties | |||||||||||||||||||||
| Tensile strength MPa(N/mm2) | Yield point MPa(N/mm2) | Elongation (%) | Impact temp (°C) | Impact value (J) | |||||||||||||||||
| Requirement | ≥690 | ≥15 | |||||||||||||||||||
| Test Result | 835 | 26 | |||||||||||||||||||
| Products | |||||||||||||||||||||
| ขนาด(mm.) | 2.6 | 3.2 | 4.0 | ||||||||||||||||||
| ลัง | 20Kg | ||||||||||||||||||||

