Description
| Chemical Composition (%) | |||||||||||||||||||||||
| Elem. | C | Mn | Si | S | Fe | Ni | Mo | Cu | P | Cr | Nb+Ta | W | |||||||||||
| Spec. | ≤0.10 | 2.0-4.0 | ≤1.0 | ≤0.015 | ≤10.0 | ≥55.0 | 5.0-9.0 | ≤0.50 | ≤0.020 | 12.0-17.0 | 0.5-2.0 | 1.0-2.0 | |||||||||||
| Test R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Mechanical Properties | |||||||||||||||||||||||
| Tensile strength MPa(N/mm2) | Yield point MPa(N/mm2) | Elongation (%) | Impact temp (°C) | Impact value (J) | |||||||||||||||||||
| Requirement | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Test Result | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Products | |||||||||||||||||||||||
| ขนาด(mm.) | 2.6 | 3.2 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
| ลัง | 20Kg | ||||||||||||||||||||||

