Description
| Chemical Composition (%) | ||||||||||||||||||||||
| Elem. | C | Mn | Si | S | Fe | Ni | Mo | Cu | P | Cr | Nb+Ta | |||||||||||
| Spec. | ≤0.10 | ≤2.0 | ≤0.8 | ≤0.015 | ≤7.0 | ≥55.0 | 8.0-10.0 | ≤0.50 | ≤0.020 | 20.0-23.0 | 3.0-4.2 | |||||||||||
| Test R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Mechanical Properties | ||||||||||||||||||||||
| Tensile strength MPa(N/mm2) | Yield point MPa(N/mm2) | Elongation (%) | Impact temp (°C) | Impact value (J) | ||||||||||||||||||
| Requirement | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Test Result | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Products | ||||||||||||||||||||||
| ขนาด(mm.) | 2.6 | 3.2 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| ลัง | 20Kg | |||||||||||||||||||||

