Description
| Chemical Composition (%) | |||||||||||||||||||||
| Elem. | C | Mn | Si | S | Fe | Ni | |||||||||||||||
| Spec. | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤2.5 | ≤0.030 | ≤8.0 | ≥90 | |||||||||||||||
| Test R. | 0.62 | 0.07 | 1.61 | 0.005 | 94.8 | - | |||||||||||||||
| Mechanical Properties | |||||||||||||||||||||
| Tensile strength MPa(N/mm2) | Yield point MPa(N/mm2) | Elongation (%) | Impact temp (°C) | Impact value (J) | |||||||||||||||||
| Requirement | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Test Result | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Products | |||||||||||||||||||||
| ขนาด(mm.) | 2.6 | 3.2 | 4.0 | ||||||||||||||||||
| ลัง | 20Kg | ||||||||||||||||||||

