Description
| Chemical Composition (%) | |||||||||||||||||||||
| Elem. | C | Mn | Si | S | P | Ni | Cr | Cu | Mo | ||||||||||||
| Spec. | ≤0.08 | 0.5-2.5 | ≤1.00 | ≤0.02 | ≤0.03 | 11.0-14.0 | 17.0-20.0 | ≤0.75 | 2.0-3.0 | - | |||||||||||
| Test R. | 0.052 | 1.23 | 0.68 | 0.01 | 0.020 | 11.84 | 18.50 | 0.110 | 2.52 | - | |||||||||||
| Mechanical Properties | |||||||||||||||||||||
| Tensile strength MPa(N/mm2) | Yield point MPa(N/mm2) | Elongation (%) | Impact temp (°C) | Impact value (J) | |||||||||||||||||
| Requirement | ≥520 | - | ≥25 | - | - | ||||||||||||||||
| Test Result | 595 | - | 33 | - | - | ||||||||||||||||
| Products | |||||||||||||||||||||
| ขนาด(mm.) | 1.2 | 1.6 | |||||||||||||||||||
| ลัง | 20Kg | ||||||||||||||||||||

