Description
| Chemical Composition (%) | |||||||||||||||||||
| Elem. | C | Mn | Si | S | P | Ni | Cr | Cu | Mo | ||||||||||
| Spec. | ≤0.04 | 0.5-2.5 | ≤1.00 | ≤0.03 | ≤0.04 | 12.0-14.0 | 22.0-25.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | ||||||||||
| Test R. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Mechanical Properties | |||||||||||||||||||
| Tensile strength MPa(N/mm2) | Yield point MPa(N/mm2) | Elongation (%) | Impact temp (°C) | Impact value (J) | |||||||||||||||
| Requirement | ≥520 | - | ≥30 | - | - | ||||||||||||||
| Test Result | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Products | |||||||||||||||||||
| ขนาด(mm.) | 1.2 | 1.6 | |||||||||||||||||
| ลัง | 20Kg | ||||||||||||||||||

